<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adhit.web.id™ &#187; shell command</title>
	<atom:link href="http://adhit.web.id/tag/shell-command/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adhit.web.id</link>
	<description>my daily unix notes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 13:50:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://adhit.web.id</link>
<url>http://adhit.web.id/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-56.ico</url>
<title>adhit.web.id™</title>
</image>
		<item>
		<title>Posting Status Twitter Menggunakan Perintah curl di Terminal Linux</title>
		<link>http://adhit.web.id/posting-status-twitter-menggunakan-perintah-curl-di-terminal-linux/</link>
		<comments>http://adhit.web.id/posting-status-twitter-menggunakan-perintah-curl-di-terminal-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adhit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[command]]></category>
		<category><![CDATA[shell command]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhit.web.id/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Lagi-lagi membahas Twitter, namun kali ini lagi-lagi khusus untuk pengguna Linux. Terus apa hubungannya Linux sama Twitter?  Dalam posting sebelumnya pun saya membahas beberapa aplikasi client Twitter khusus Linux yang memiliki tampilan grafis alias desktop seperti GNOME maupun KDE. Namun bagaimana dengan nasib Anda yang menangani Linux tanpa tampilan grafis sama sekali yang ada hanya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://adhit.web.id/wp-content/uploads/2010/02/twitter_and_linux.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-770" title="twitter_and_linux" src="http://adhit.web.id/wp-content/uploads/2010/02/twitter_and_linux-300x236.jpg" alt="twitter and linux 300x236 Posting Status Twitter Menggunakan Perintah curl di Terminal Linux" width="255" height="201" /></a>Lagi-lagi membahas <strong>Twitter</strong>, namun kali ini lagi-lagi khusus untuk pengguna <strong>Linux</strong>. Terus apa hubungannya Linux sama Twitter?  Dalam posting sebelumnya pun saya membahas <a title="7 Macam Aplikasi Client Twitter di Ubuntu Linux" href="http://adhit.web.id/7-macam-aplikasi-client-twitter-di-ubuntu-linux/" target="_self">beberapa aplikasi client Twitter khusus Linux</a> yang memiliki tampilan grafis alias <em>desktop</em> seperti GNOME maupun KDE. Namun bagaimana dengan nasib Anda yang menangani <a title="Linux" href="http://adhit.web.id/category/linux/" target="_self">Linux</a> tanpa tampilan grafis sama sekali yang ada hanya tampilan terminal berwarna hitam putih?Jangan khawatir ada sebuah perintah Linux yaitu <strong>curl</strong> yang mampu menangani hal ini. Jadi para <em>administrator </em>Linux yang gatal ingin memposting status dapat menggunakan perintah ini.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>curl</strong> ini kependekan dari <em>Client URL Request Library </em>yaitu sebuah <em>tool</em> yang berfungsi mengirim dan menerima data melalui berbagai macam protokol seperti<em> http, https, ftp, gopher, telnet, dict, file</em>, dan <em> ldap</em> serta mendukung <em>HTTPS certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, kerberos, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication, file transfer resume, http proxy tunneling. </em>(Mohon dikoreksi kalau ada kesalahan). Fungsi curl ini pun juga pernah saya bahas di postingan sebelumnya yaitu <a title="Posting Status Twitter Melalui Fungsi Curl PHP" href="http://adhit.web.id/posting-status-twitter-melalui-fungsi-curl-php/" target="_self">Posting Status Twitter Melalui Fungsi Curl PHP</a> namun menggunakan PHP. Berikut langkah-langkahnya memposting status menggunakan perintah curl di terminal Linux:</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-769"></span>1. Pastikan curl telah diinstal di sistem Linux Anda, jika belum lakukan penginstalan dengan mengetik perintah sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: justify;">Ubuntu/Debian :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">#sudo apt-get install curl</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">SUSE/openSUSE :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">#zypper in curl</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Fedora :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">#yum install curl</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">2. Posting status Twitter Anda dengan mengetik perintah sebagai berikut :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">#curl -u username:password -d status=&#8221;Status Anda&#8221; http://twitter.com/statuses/update.xml</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Misalkan :</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">#curl -u myadhit:blablabla -d status=&#8221;Tes status lewat curl&#8221; http://twitter.com/statuses/update.xml</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Jika berhasil Anda akan menerima notifikasi berformat XML. Mudah bukan?Jangan lupa jumlah karakter status Anda tidak boleh melebihi 140 karakter sesuai dengan batasan Twitter. <img src='http://adhit.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt="icon biggrin Posting Status Twitter Menggunakan Perintah curl di Terminal Linux" class='wp-smiley' title="Posting Status Twitter Menggunakan Perintah curl di Terminal Linux" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhit.web.id/posting-status-twitter-menggunakan-perintah-curl-di-terminal-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cek Status Baterai Laptop Lewat Terminal Linux Dengan acpi</title>
		<link>http://adhit.web.id/cek-status-baterai-laptop-lewat-terminal-linux-dengan-acpi/</link>
		<comments>http://adhit.web.id/cek-status-baterai-laptop-lewat-terminal-linux-dengan-acpi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adhit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Baterai]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[shell command]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhit.web.id/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Lagi-lagi linux dan lagi-lagi terminal/shell, mudah-mudahan tidak membosankan baca tulisan saya yang sifatnya kurang kerjaan ini, beberapa hari yang lalu saya memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan. Entah apa yang saya lakukan ternyata membuat linux saya, dalam hal ini Ubuntu tidak dapat masuk mode grafis, sialnya lagi saya menggunakan laptop. Ditambah tidak ada tempat untuk melakukan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://adhit.web.id/wp-content/uploads/2009/06/ubuntu-logo.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-39" title="ubuntu-logo" src="http://adhit.web.id/wp-content/uploads/2009/06/ubuntu-logo.gif" alt="ubuntu logo Cek Status Baterai Laptop Lewat Terminal Linux Dengan acpi" width="142" height="164" /></a>Lagi-lagi linux dan lagi-lagi terminal/shell, mudah-mudahan tidak membosankan baca tulisan saya yang sifatnya kurang kerjaan ini, beberapa hari yang lalu saya memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan. Entah apa yang saya lakukan ternyata membuat linux saya, dalam hal ini Ubuntu tidak dapat masuk mode grafis, sialnya lagi saya menggunakan laptop. Ditambah tidak ada tempat untuk melakukan proses charge, belum lagi kerjaan harus cepat selesai. Bingung kan bagaimana cara melihat status baterai laptop kita, jangan-jangan sudah hampir habis.</p>
<p style="text-align: justify;">Tetapi Anda jangan khawatir, linux masih mempunyai cara untuk mengecek status baterai lewat terminalnya, salah satunya dengan menggunakan perintah <strong>acpi</strong>. Berikut caranya :</p>
<p><span id="more-598"></span>Lakukan instalasi terlebih dahulu paket program <strong>acpi</strong> dengan mengetik perintah :</p>
<blockquote><p>$ sudo apt-get install acpi</p></blockquote>
<p>Untuk mengecek status baterai, jalankan perintah</p>
<blockquote><p>$ acpi</p></blockquote>
<p>Kira-kira hasilnya seperti ini :</p>
<p><em>Battery 1: discharging, 90%, 02:00:09 remaining</em></p>
<p>Untuk mengecek temperatur baterai Anda dalam Celcius, ketik perintah :</p>
<blockquote><p>$ acpi -t</p></blockquote>
<p>Jika dalam Fahrenheit:</p>
<blockquote><p>$ acpi -t -f</p></blockquote>
<p>Jika mengecek semua statusnya:</p>
<blockquote><p>$ acpi -V</p></blockquote>
<p>Mudah-mudahan bermanfaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhit.web.id/cek-status-baterai-laptop-lewat-terminal-linux-dengan-acpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menghapus Data Secara Permanen Dengan Perintah shred</title>
		<link>http://adhit.web.id/menghapus-data-secara-permanen-dengan-perintah-shred/</link>
		<comments>http://adhit.web.id/menghapus-data-secara-permanen-dengan-perintah-shred/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adhit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[shell command]]></category>
		<category><![CDATA[shred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhit.web.id/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Apabila suatu file dihapus, file tersebut sebenarnya tidak benar-benar hilang, hanya referensi ke file-nya saja yang hilang. Umpamakan PC sebagai orang yang selalu menggunakan peta untuk memberikan arah jalan dan file sebagai gedung. Untuk menghapus file, bukan gedung-nya yang diruntuhkan agar lenyap, tetapi cukup letak gedungnya yang saja yang dihilangkan dari peta. Dengan tool yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://adhit.web.id/wp-content/uploads/2009/06/linux.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12" title="linux" src="http://adhit.web.id/wp-content/uploads/2009/06/linux.jpg" alt="linux Menghapus Data Secara Permanen Dengan Perintah shred" width="102" height="121" /></a>Apabila suatu file dihapus, file tersebut sebenarnya tidak benar-benar hilang, hanya referensi ke file-nya saja yang hilang. Umpamakan PC sebagai orang yang selalu menggunakan peta untuk memberikan arah jalan dan file sebagai gedung. Untuk menghapus file, bukan gedung-nya yang diruntuhkan agar lenyap, tetapi cukup letak gedungnya yang saja yang dihilangkan dari peta.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan tool yang memadai, seseorang dapat me-recover data yang sebelumnya sudah dihapus. Agar data benar-benar terhapus, Anda dapat ‘mengadopsi’ teknik mesin penghancur kertas di kantor untuk menghapus file secara permanen. Prinsipnya, sebelum file dihapus, isi diacak terlebih dahulu. Dengan demikian, sekalipun file di-recover, yang didapat hanyalah data sampah.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-100"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Untuk melakukan hal tersebut, Anda membutuhkan tool shred dengan perintah sebagai berikut:</p>
<blockquote><p>$ shred coba.txt</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ganti file ‘coba.txt’ dengan path dan nama file yang hendak Anda acak lalu berikan perintah ‘rm’ untuk menghapusnya seperti di bawah ini.</p>
<blockquote><p>$ rm coba.txt</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Agar lebih praktis, Anda dapat melakukan pengacakan dan penghapusan sekaligus dengan perintah berikut ini.</p>
<blockquote><p>$ shred -u coba.txt</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Menghapus dengan perintah shred lebih disarankan jika Anda menginginkan tingkat keamanan yang tinggi karena nama file Anda diganti dengan angka 0 berulang kali sebelum dihapus. Hal ini membuat recovery hampir mustahil dilakukan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhit.web.id/menghapus-data-secara-permanen-dengan-perintah-shred/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

